ANÁLISIS
Para el que no sepa lo que es una cámara Bridge, esta es una cámara a medio camino entre las compactas (camino de la extinción por los móviles) y las cámaras profesionales o Reflex.
No falla en nada, tiene una excelente óptica, hace estupendas fotos incluso en condiciones de baja luminosidad, excelente macro y grabación de vídeo.
Ademas puedes hacer las fotos en formato RAW con lo que podrás editarlas de forma profesional.
Os dejo a continuación algunos links de interés:
-El análisis del para mi mejor experto de fotografía ANALISIS
-Otro análisis mas condensado ANALISIS
CARACTERÍSTICAS
| Marca | Fujifilm |
| Modelo | X-S1 |
| Año de fabricación | 2012 |
| Peso del producto | 907 g |
| Dimensiones del producto | 14,9 x 13,5 x 10,7 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | X-S1 |
| Número de producto | X-S1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 26 MB |
| Capacidad de la memoria | 26 MB |
| Ranuras de memoria disponibles | SD/SDHC/SDXC |
| Tipo de memoria flash | SDXC |
| Memoria extraíble | Tarjeta Secure Digital |
| Otras características | Autofoco, Disparos en Serie, Flash, Función Vídeo, Prioridad de Apertura, Prioridad del Obturador, Reconocimiento Facial, Sistema de Impresión Directa (PictBridge) |
| Tipo de chipset | EXR |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Dimensión de la pantalla | 3 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación de aspecto de imagen | 4:3 |
| Estabilización de imagen | óptico |
| Tipo de imagen admitido | RAW |
| Tiene estabilización de imagen | Sí |
| Zoom óptico | 26 X |
| Zoom digital | 2 X |
| Resolución de pantalla | 4000 x 3000 |
| Máxima resolución de pantalla | 4000 x 3000 |
| Máxima resolución | 12 Mp |
| Resolución horizontal | 4000 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
| Resolución vertical máx. | 3000 píxeles |
| Velocidad máx. de obturación | 4000 seconds |
| Velocidad de obturación mín. | 30 seconds |
| Apertura mín. | 2.8 |
| Longitud focal mín. | 24 milímetros |
| Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
| Interfaz de salida de video | HDMI mini |
| Descripción de la batería | Fuji NP-95 |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Número de puertos USB | 1 |
| Tipo de conector | USB |
| Factor de forma | bridge |
| Modos de flash | Auto, Reducción de ojos rojos |
| Tipo de visor | electrónico |
| Tiene grabación de audio | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Tiene reducción de ojos rojos | Sí |
| Tiene temporizador | Sí |
| Tiene sello de Hora y Día | No |
| Tiene montaje de trípode | Sí |
| Incluye adaptador AC | No |
| Incluye memoria externa | No |
| Compatible con tecnología Bluetooth | No |

No hay comentarios:
Publicar un comentario