Este móvil cuesta normalmente 210€ como podéis ver AQUÍ, o sea que por 169€ me parece todo una oportunidad.
Es uno de los mejores móviles en relación calidad-precio que existe, solo hay que ver las increíbles 2.172 opiniones que tiene en Amazon.
Es uno de los mejores móviles en relación calidad-precio que existe, solo hay que ver las increíbles 2.172 opiniones que tiene en Amazon.
Las características y un pequeño análisis en "Mas Información".
El móvil para mi gusto solo tiene un fallo, no tiene USB de ningún tipo, pero este modelo de 16 GB no creo que se quede corto en capacidad.
Y lo mejor que tiene el móvil es que esta muy optimizado y no lleva nada de basura instalada por lo que va MUY fluido.
CARACTERÍSTICAS
Marca | Motorola |
Modelo | SM3754AE7T1 |
Nombre del modelo | MOTO G 16GB |
Año de fabricación | 2013 |
Peso del producto | 145 g |
Dimensiones del producto | 13 x 6,6 x 1,2 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | SM3754AE7T1 |
Número de producto | SM3754AE7T1 |
Capacidad de la memoria | 16 GB |
Tipo de memoria flash | 16 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
Capacidad del disco duro | 16 GB |
Sistema operativo | Android 4.4.2 Kit Kat |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Otras características | Conector Jack, Cámara, Cámara frontal, E-Mail, GPS, Internet, Quad-Core, Pantalla táctil, USB, WiFi |
Tipo de chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
Componentes incluidos | teléfono, cable de datos, manual de instrucciones (no incluye cargador) |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | TFT |
Dimensión de la pantalla | 4.5 pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT |
Zoom digital | 4 X |
Máxima resolución de pantalla | 720x1280 |
Resolución horizontal | 720 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 5 Mp |
Resolución vertical máx. | 1944 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3.5mm |
Resolución de captura de vídeo | 720p_hd |
Descripción de la batería | 2070 mAh |
Duración media de la batería | 24 horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | MicroUSB |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Modos de flash | LED |
Tipo de medio | MP4, Blu-Ray |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario