| CANON PowerShot A3500 |
Si queréis una buena cámara compacta de las que casi no ocupan, esta CANON PowerShot A3500 esta es su mínimo histórico, solo 81,8€.
Tiene estabilizador de imagen inteligente que mejorara mucho las fotos y WIFI integrado muy completa para este bajo precio.
Al ser de las pequeñas tiene un zoom de 5x y una resolución de 16 MP, mucho mas de la necesaria para este tipo de cámaras.
Tiene estabilizador de imagen inteligente que mejorara mucho las fotos y WIFI integrado muy completa para este bajo precio.
Al ser de las pequeñas tiene un zoom de 5x y una resolución de 16 MP, mucho mas de la necesaria para este tipo de cámaras.
Las características en "Mas Información".
CARACTERÍSTICAS
| Lente | ||
| Máximo de Apertura | f/2.8 - f/6.9 | |
| Equivalente a 35 mm | 28mm - 140mm | |
| Zoom Óptico | 5x | |
| Sensor de imagen | ||
| Píxeles del CCD | 16MP (megapíxeles) | |
| Pixels (W) | 4608 | |
| Pixels (H) | 3456 | |
| Tipo de Sensor | CCD | |
| Tamaño del sensor | 1/2.3 pulgadas | |
| Tamaño del sensor (ancho) | No Data | |
| Tamaño del sensor (altura) | No Data | |
| Relación de aspecto |
| |
| Monitor LCD | ||
| Monitor LCD | 3 pulgadas | |
| Resolución de pantalla | 230.000 puntos | |
| Pantalla táctil | No | |
| Enfoque | ||
| Distancia focal mínima | 3cm | |
| Centrándose modos |
| |
| Control de la exposición | ||
| Las velocidades de obturación más corta | 1/2000sec | |
| Las velocidades de obturación más larga | 15seg | |
| Modos Exp |
| |
| Medida |
| |
| Sensibilidad ISO | 100 - 1600 | |
| Balance de blancos |
| |
| Exposición Comp | + / -2 | |
| Opciones de disparo | ||
| El disparo continuo | 0.8fps | |
| Vídeo | ||
| Modo de película | Sí | |
| Resolución de vídeo |
| |
| Vídeo FPS | 30 | |
| Sonido estéreo | No | |
| Zoom óptico de vídeo | Sí | |
| Otras características | ||
| Estabilización de Imagen | Sí | |
| Interfaz | ||
| HDMI | No | |
| USB | USB 2 | |
| Wi-Fi | Sí | |
| Almacenamiento | ||
| Tipo de tarjeta |
| |
| Tipo de Archivo |
| |
| Fuente de energía | ||
| Tipo de pila | Batería recargable de ion de litio NB-11L (batería y cargador incluido) | |
| CIPA Puntuación | 200 | |
| Contenido de la caja | ||
| Contenido de la caja | No Data | |
| Dimensiones | ||
| Peso | 135g | |
| Ancho | 97.7mm | |
| Altura | 56mm | |
| Profundidad | 19,8 mm | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario