![]() |
Todo un CHOLLAZO el genial Moto G por solo 96€ un móvil que va finísimo y no da ni un problema y lo digo por experiencia propia.
El otro chollo es un móvil de batalla, pero que puede hacer de todo como es el Sony XPERIA E1 un móvil que ha salido muy bueno por solo 36€.
La web va un poco mal de lo saturada que esta y es posible que se acaben pronto o sea que no os extrañe si no esta disponible u os cuesta comprarlo.
Los móviles son de contrato, pero sin permanencia y libres, me parece una oportunidad genial para el que necesite uno.
Para que os hagáis una idea el MOTO G suele costar unos 169€ y el XPERIA E1 se puede encontrar por unos 78€.
El otro chollo es un móvil de batalla, pero que puede hacer de todo como es el Sony XPERIA E1 un móvil que ha salido muy bueno por solo 36€.
La web va un poco mal de lo saturada que esta y es posible que se acaben pronto o sea que no os extrañe si no esta disponible u os cuesta comprarlo.
Los móviles son de contrato, pero sin permanencia y libres, me parece una oportunidad genial para el que necesite uno.
Para que os hagáis una idea el MOTO G suele costar unos 169€ y el XPERIA E1 se puede encontrar por unos 78€.
Las características de los dos teléfonos en "Mas Información".
MOTOROLA MOTO G
| Marca | Motorola |
| Modelo | SM3924AD1L1 |
| Nombre del modelo | MOTO G 8GB |
| Peso del producto | 150 g |
| Dimensiones del producto | 14,1 x 1,1 x 7,1 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | SM3924AD1L1 |
| Número de producto | SM3924AD1L1 |
| Capacidad de la memoria | 8 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 1 GB |
| Capacidad del disco duro | 8 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 |
| Fabricante del procesador | QUALCOMM |
| Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Número de modelo del procesador | CORTEX-A7 |
| Otras características | Procesador Quad-Core, Sensor de proximidad, acelerometro |
| Tecnología de pantalla | TFT |
| Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Máxima resolución de pantalla | 720x1280 |
| Resolución horizontal | 720 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 8 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1944 píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | 720p |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | Micro USB 2.0, 3.5 mm audio jack |
| Factor de forma | con_pantalla_tactil |
| Tipo de medio | MP3, MP4, WMA, WAV, JPEG |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
SONY XPERIA E1
| Marca | Sony |
| Modelo | 7311271450887 |
| Nombre del modelo | E1 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Peso del producto | 118 g |
| Dimensiones del producto | 11,8 x 6,2 x 0,1 cm |
| Número de modelo del producto | 7311271450887 |
| Número de producto | 7311271450887 |
| Capacidad de la memoria RAM | 512 MB |
| Capacidad de la memoria | 4 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | MicroSD |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 512 MB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de flash incluido | No |
| Capacidad del disco duro | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 4.3 Jelly Bean |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
| Número de procesadores | 2 |
| Número de modelo del procesador | MSM8210 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | Procesador Dual-Core, GPS, Acelerómetro, Algoritmo de seguridad: 128-bit WEP, 64-bit WEP, TKIP, Call divert, Chat, Correo electrónico: Si, Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, To-do list, Disparador automático, FM-radio, Geotagging, Identificador de llamadas, Llamada en espera, Llamada por voz, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Modo noche, Posibilidades de teleconferencia, RDS, sintonizador incluido, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Talk time (GSM): 8,2h, Tarjeta de garantía, Tethering (modem-mode), Tiempo de la llamada, USB mass storage, Velocidad de marcado, Vibración de alerta, Video recording, Video stabilizer, Wi-Fi positioning, Bluetooth: 4,0, pantalla táctil, sensor de proximidad |
| Tipo de chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| Número de productos | 20 |
| Tecnología de pantalla | TFT |
| Dimensión de la pantalla | 4 pulgadas |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Decodificador integrado | AMR-NB, AMR-WB |
| Estabilización de imagen | Si |
| Zoom digital | 4 X |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Máxima resolución de pantalla | 480 x 800 |
| Resolución horizontal | 480 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 3 Mp |
| Resolución vertical máx. | 800 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
| Formatos de audio compatibles | 3GPP, AAC, AAC+, eAAC+, M4A, MIDI, MP3, MP4, OGG, OTA, PCM |
| Resolución de captura de vídeo | 720p |
| Descripción de la batería | Li-Ion 1700 mAh |
| Duración media de la pila en stand-by | 551 horas |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | Micro-USB B, USB |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Formatos compatibles | 3GPP, AAC, AAC+, eAAC+, M4A, MIDI, MP3, MP4, OGG, OTA, PCM |
| Factor de forma | con_pantalla_tactil |
| Tipo de medio | 3GP, MP4, BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, H.263, H.264, MPEG4 |
| Enfoque automático | Sí |
| Incluye software para emails | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |

la oferta es brutal pero no hay link ?
ResponderEliminarLo siento, es en la tienda de amena, ya arregle el link.
ResponderEliminarBuenas,
ResponderEliminarGracias por la oferta tan interesante. Una pregunta, puedo sacar los dos móviles a la vez? y si saco los dos, o uno, como hago para darme de baja del contrato?
Gracias.
Buenas, es facil los pillas los 2 de contrato nuevo y como no tiene permanencia segun te los manden te das de baja y listo.
EliminarLas terminales aunque te las mande amena son libres os sea que sin problema.
Gracias por seguirnos.
Gracias, pero me han dicho que sólo puedo sacar un móvil, los dos al mismo tiempo no.
EliminarSaludos.