Y por aquí tenemos un buen descuento en un smartphone de alta gama como es este magnífico Sony Xperia Z5 32 GB 4G en color blanco. Lo han rebajado este mes de marzo, porque hasta entonces el precio variaba entre los 600 y 650 €, aunque ahora nos podemos hacer con él por solo 483,36 €.
Destaca especialmente porque le dura la batería 2 días algo realmente útil y por tener una camara realmente buena.
En realidad, esto es ya más un ordenador de bolsillo que un teléfono, la cantidad de prestaciones y características es enorme, os describo algunas de ellas y el resto están numeradas en la tabla que os dejo en más información.
Funciona con Android y cuenta con NanoSIM. La RAM tiene una capacidad de 3072 MB mas que suficiente para que vaya fluido. La memoria es de 32 GB ampliable a 200 Gb. Tiene cuatro procesadores, que son el conocido Qualcomm SnapDragon de 2 Ghz. Es compatible con tarjetas MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC y tiene Bluetooth 4.1.
Tiene muchísimas aplicaciones como barómetro, brújula electrónica, acelerómetro, detector de rostro, de sonrisa... además de ser resistente al polvo y al agua, cosa que en un smartphone de esta categoría no está de más. Yo tengo uno de los primeros Xperias y a pesar de tener ya unos cuantos años y haberse llevado unos cuantos golpes aún funciona de maravilla, al menos por trayectoria Sony es una marca de confianza.
En la tabla de abajo os dejo el listado completo de las características del móvil, que no se quedan cortos...
| Marca | Sony |
| Modelo | 7311271546665 |
| Nombre del modelo | Z5 |
| Año de fabricación | 2015 |
| Peso del producto | 154 g |
| Dimensiones del producto | 7,2 x 0,7 x 14,6 cm |
| Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 7311271546665 |
| Número de producto | 7311271546665 |
| Capacidad de la memoria RAM | 3072 MB |
| Capacidad de la memoria | 32 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 3072 MB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 200 GB |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Otras características | 64-bit, Acelerómetro, Algoritmo de seguridad: EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA, Barómetro, Brújula electrónica, Call divert, Chat, Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas, Detector de rostro, Detector de sonrisa, Disparador automático, FM-radio, Flash integrado, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Geotagging, Gyroscope, Identificador de llamadas, Lector de huella digital, Llamada en espera, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Modo noche, Near Field Communication (NFC), Posibilidades de teleconferencia, RDS, sintonizador incluido, Resistente al polvo, Resistente al agua, Segunda cámara, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Soporte para grupo de contactos, Talk time (GSM): 13,16 h, Tethering (modem-mode), Tiempo de la llamada, USB mass storage, Velocidad de marcado, Vibración de alerta, Video llamada, Video recording, Wi-Fi positioning, bluetooth, bluetooth: 4.1 LE, ecualizadores: Si, pantalla táctil, pantalla táctil: Capacitiva, resolución cámara secundaria: 5,1 MP, sensor de proximidad |
| Tecnología de pantalla | TFT |
| Dimensión de la pantalla | 5.2 pulgadas |
| Pantalla a color | Sí |
| Decodificador integrado | AMR-NB, AMR-WB |
| Estabilización de imagen | Si |
| Zoom digital | 8 X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución horizontal | 1080 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 23 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, MP4, PCM, Vorbis, WMA |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Tipo de conector | Micro-USB |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Formatos compatibles | AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, MP4, PCM, Vorbis, WMA |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de medio | 3GP, 3GPP, AVI, M4V, MKV, MP4, XVID, H.263, H.264, MPEG4, JPG |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Memoria RAM ampliable a 200GB...? Creo que estaís hablando de la memoria interna.
ResponderEliminarVeo que en amazon pone lo mismo, en fin, mal por amazon por mala descripción, y mal vosotros por no leeros los que escribís.